Заказ эвакуатора.
Наша работа - перевозка автомобилей, и мы делаем её качественно. Опыт работы в этой области постоянно пополняется и тщательно анализируется, что приводит к постоянному улучшению предоставляемого нами сервиса. Мы работаем со страховыми компаниями, автоклубами, автосервисами, предприятиями, имеющими свой автопарк, а также с физическими лицами. Наша компания готова помочь вам в любую минуту. Услуги эвакуации автомобилей предоставляются в пределах Москвы и Московской области.
| Цены на эвакуацию автомобилей | |
| Автомобили (снаряженная масса) до 1500 кг, отечественные автомобили | 1600 рублей |
| Автомобили (снаряженная масса) до 2000 кг | 1800 рублей |
| Автомобили (снаряженная масса) до 2500 кг | 2000 рублей |
| Автомобили (снаряженная масса) свыше 2500 кг | 2300 рублей |
| Газели, джипы, спецтехника и т.д. | от 2500 рублей |
| Эксклюзивные, спортивные авто | Перевозятся по договорной цене |
| Дополнительные услуги эвакуатора | |
| Эвакуация авто с заблокированным колесом (каждое) | +300 рублей |
| Эвакуация авто с заблокированным рулевым управлением | +600 рублей |
| Переадресация (дополнительная перевозка в другое место, без погрузки-разгрузки) | +1000 рублей |
| Эвакуация авто за пределы МКАД | +30 рублей за каждый км транспортировки |
| Стоимость часа ожидания | +600 рублей |
| Эвакуация в ночное время, праздничные дни | тариф не меняется |
| Эвакуация не состоялась (ложный вызов) | +500 рублей |
| Буксировка авто из кювета, гаража и т.д. (в зависимости от сложности) | +100-500 рублей |
| Перевозка в пределах г. Москвы более чем 1,5 часа | +300 рублей |
| «Трезвое» такси (перевозка автомобиля с двумя пассажирами) | +300 рублей |
Скидки при эвакуации автомобиля.
- 5 % для клиентов направления – Симферопольское шоссе (Подольск, Климовск, Видное, Чехов, Серпухов и т.д.)
- для организаций, занимающихся перевозками авто транспорта - устанавливается договорная цена.
